ÁRJEGYZÉK
A fogorvosi és szájsebészeti kezelések díjairól
| Vizit díj (első vizsgálat, gyógyszerrendelés, megbeszélés, kezelési terv készítése, árajánlat) | Ingyenes |
|---|---|
| Röntgen vizsgálatok | |
| Fogröntgen, intraorális | 1500.-Ft |
| Panoráma /OPT/ felvétel | 5000.-Ft |
| Tömések (az ár a tömés nagyságától, az érintett felszínek számától és az alkalmazott alapozó anyagtól függ) |
|
| Esztétikus | 10-15000.-Ft |
| Barázdazárás | 8000.-Ft |
| Erősen roncsolódott fogak felépítéséhez szükséges csapok/db | 8000.-Ft |
| Egyedileg öntött csapok | 8000.-Ft |
| Gyökérkezelések alkalmanként | 3000.-Ft |
| Gyökértömés egy csatorna, 2 csatorna, 3 csatorna | 12-15-18000.-Ft |
| Kiegészítő gyógyszeres kezelések alkalmanként | 3000.-Ft |
| Gyökértömés eltávolítása | 3-6000.-Ft |
| Fogpótlások (Az árak a fogorvosi és a fogtechnikai díjat tartalmazzák. Nemes vagy félnemes fémek felhasználása esetén az anyagár a napi gr.-ár alapján külön fizetendő) |
|
| RÖGZÍTETT FOGPÓTLÁSOK | |
| Inlay /betét, onlay/ nemes fémből, kerámia leplezéssel | 35000.-Ft |
| Koronák, hídtagok porcelán | 33000.-Ft |
| Ideiglenes műanyag korona, hídtag | 15000.-Ft |
| Cirkónium-oxid korona, hídtag | 57000.-Ft |
| Fémmentes kerámia inlay, onlay, héj | 35000.-Ft |
| KIVEHETŐ FOGPÓTLÁSOK (Az ár a hazai gyártmányú, kemény műanyag fogak felhasználására vonatkozik) | |
| Fémlemez | 110000.-Ft |
| Csúsztató/db | 20000.-Ft |
| Teljes fogsor állcsontonként | 75000.-Ft |
| Dolder stéges fedőprotézis (2db implantátumra) | 240000.-Ft |
| Stéges fedőprotézis 4 db implantátumra | 300000.-Ft |
| Alábélelés | 15000.-Ft |
| Éjszakai harapásemelő, rugalmas | 20000.-Ft |
| Szájsebészeti beavatkozások | |
| Fogeltávolítás | 8000.-Ft |
| Foggyökér eltávolítása feltárásból | 18000.-Ft |
| Gyökércsúcs rezekcio 2 fogig, cisztektómia | 20000.-Ft |
| Állcsontgerinc hiányának pótlása, foghelyenként/+a felhasznált csontpótló anyag és a membrán ára/ | 15000.-Ft |
| Implantácio Denti® titán implantátummal | 115000.-Ft |
| Implantácio Denti® cirkónium-dioxid implantátummal | 135000.-Ft |
| Az arcüreg beemelése, feltöltése (+anyagár) | 30-5000.-Ft |
| Titán fejrész behelyezése | 20000.-Ft |
| Cirkónium fejrész behelyezése | 30000.-Ft |
| Retencióban lévő bölcsességfog eltávolítása feltárásból | 20-25000.-Ft |
| Parodontológia kezelések | |
| Nyitott tasakkürett, műtéti feltárásból, állcsontonként | 20000.-Ft |
| Fogkő eltávolítása állcsontokként | 8000.-Ft |
| Fogfehérítés (fogsoronként, sablon + 1 tubus fehérítő gél) | 25000.-Ft |
| Fotodinamikus terápia, alkalmakként | 6000.-Ft |
Az egyéb, a fentiekben fel nem sorolt fogászati, szájsebészeti kezelések árai külön megbeszélés tárgyát képezik.
A fenti árak 2014.02.01-től érvényesek
A fenti árak 2014.02.01-től érvényesek
Rendelőm az alábbi egészségpénztárakkal áll kapcsolatban.
• Generali egészségpénztár
• Honvéd egészségpénztár
• MKB egészségpénztár
• K&H Medicina egészségpénztár
• OTP egészségpénztár
• ProVita egészségpénztár
• Tempo egészségpénztár
• Uniqa egészségpénztár
• Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő egészségpénztár
• Vitamin egészségpénztár
• Generali egészségpénztár
• Honvéd egészségpénztár
• MKB egészségpénztár
• K&H Medicina egészségpénztár
• OTP egészségpénztár
• ProVita egészségpénztár
• Tempo egészségpénztár
• Uniqa egészségpénztár
• Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő egészségpénztár
• Vitamin egészségpénztár
Minden jog fentartva - Prof. Dr Vajdovich István